|
||||
![]() |
|
|||
|
KPN-eredivisie Uefa-cup Amstel-Cup
2 - 3 | FC Volendam | - | Heerenveen | Grindheim, Elyounoussi, Pranjic |
2 - 2 | Heerenveen | - | Heracles | Pranjic (2x) |
1 - 1 | Vítoria Setúbal | - | Heerenveen | Elyounoussi |
2 - 1 | Heerenveen | - | NEC | Pranjic, Elyounoussi |
0 - 3 | MVV | - | Heerenveen | Beerens, Henrique, Sibon |
4 - 2 | NAC Breda | - | Heerenveen | Dingsdag, Pranjic (p) |
5 - 2 | Heerenveen | - | Vítoria Setúbal | Paolo Henrique, Sibon (2x), Elyounoussi (2x) |
5 - 2 | Heerenveen | - | Ajax | Silva (e.d.), Beerens, Sibon, Pranjic (2x) |
2 - 2 | Roda JC | - | Heerenveen | Grindheim, Smarasson |
1 - 3 | Heerenveen | - | AC Milan | Pranjic |
2 - 2 | Feyenoord | - | Heerenveen | Paolo Henrique, Pranjic |
0 - 2 | Heerenveen | - | Vitesse | |
3 - 3 | Heerenveen | - | AZ | Wojciechowski, Paulo Henrique (2x) |
5 - 1 | Wolfsburg | - | Heerenveen | Väyrynen |
0 - 1 | ADO Den Haag | - | Heerenveen | Kalou |
7 - 0 | Heerenveen | - | Haaglandia | Pranjic (3x), Grindheim, Kalou, Elyounoussi, Popov |
3 - 2 | Heerenveen | - | FC Utrecht | Pranjic (2x), Beerens |
6 - 0 | FC Twente | - | Heerenveen | |
2 - 2 | Heerenveen | - | PSV | Beerens (2x) |
1 - 2 | Heerenveen | - | Sporting Braga | Sibon |
1 - 3 | Willem II | - | Heerenveen | Smárasson, Grindheim, Väyrynen |
2 - 0 | Heerenveen | - | De Graafschap | Beerens (2x) |
3 - 0 | Portsmouth | - | Heerenveen | |
4 - 1 | Sparta | - | Heerenveen | Sibon |
2 - 3 | FC Groningen | - | Heerenveen | Pranjic, Smárasson, Paulo Henrique |
Winterstop |
||||
3 - 1 | Heerenveen | - | Feyenoord | Bak Nielsen, Pranjic, Smárasson |
0 - 3 | Feyenoord | - | Heerenveen | Elm (2x), Beerens |
2 - 0 | Heerenveen | - | Roda JC | Beerens, Pranjic |
0 - 1 | Ajax | - | Heerenveen | Pranjic |
1 - 0 | Vitesse | - | Heerenveen | |
3 - 1 | Heerenveen | - | NAC Breda | Popov, Smárasson, Elm |
1 - 1 | NEC | - | Heerenveen | Elm |
3 - 1 | Heerenveen | - | Willem II | Paulo Henrique, Bak Nielsen, Beerens |
2 - 3 | PSV | - | Heerenveen | Paulo Henrique (2x), Pranjic |
3 - 1 | Heerenveen | - | NEC | Pranjic, Ingelsten, Beerens, Svec, Kalou |
2 - 1 | Heerenveen | - | FC Groningen | Grindheim, Elm |
5 - 1 | Heerenveen | - | Sparta | Pranjic, Ingelsten, Beerens, Svec, Kalou |
2 - 0 | De Graafschap | - | Heerenveen | |
1 - 1 | Heracles | - | Heerenveen | Bak Nielsen |
1 - 0 | Heerenveen | - | FC Volendam | Elm |
2 - 1 | FC Utrecht | - | Heerenveen | Paolo Henrique |
0 - 2 | Volendam | - | Heerenveen | Elm, Pranjic |
1 - 1 | Heerenveen | - | FC Twente | Paolo Henrique |
2 - 2 | Heerenveen | - | ADO Den Haag | Paolo Henrique, Bak Nielsen |
3 - 1 | AZ | - | Heerenveen | Ingelsten |
2* - 2 | Heerenveen | - | FC Twente | Popov, Kalou |
* wint na strafschoppen