|
||||
![]() |
|
|||
|
KPN-eredivisie Europa League Amstel-Cup/Johan Cruijffschaal
1 - 5 | Heerenveen | - | AZ | Papadopulos |
0 - 0 | Heerenveen | - | Roda JC | |
4 - 1 | NEC | - | Heerenveen | Papadopulos |
1 - 0 | Heerenveen | - | Vitesse | Losada |
1 - 1 | PAOK Saloniki | - | Heerenveen | Paulo Henrique |
0 - 2 | Heerenveen | - | AZ | |
0 - 0 | Heerenveen | - | PAOK Saloniki | |
2 - 0 | NAC Breda | - | Heerenveen | |
0 - 1 | Heerenveen | - | FC Groningen | |
2 - 3 | sc Heerenveen | - | Sporting Lissabon | Sibon, Dingsdag |
0 - 2 | Heerenveen | - | FC Twente | |
0 - 7 | SDC Putten | - | sc Heerenveen | Papadopulos (3x), Elm (2x), Losada, Assaidi |
0 - 2 | Sparta | - | Heerenveen | Paulo Henrigue, Elm (p) |
0 - 0 | FK Ventspils | - | sc Heerenveen | |
1 - 1 | Heerenveen | - | VVV-Venlo | Papadopulos |
1 - 0 | PSV | - | Heerenveen | |
0 - 1 | Hertha BSC | - | sc Heerenveen | Losada |
4 - 1 | Willem II | - | Heerenveen | Papadopulos |
4 - 2 | Heerenveen | - | RBC Roosendaal | Janmaat, Popov, Papadopulos, Breuer |
3 - 0 | Heerenveen | - | ADO Den Haag | Beerens, Papadopulos (2x) |
2 - 3 | sc Heerenveen | - | Hertha BSC | Papadopulos (2x) |
2 - 3 | FC Utrecht | - | Heerenveen | Elm, Papadopulos (2x) |
5 - 1 | Ajax | - | Heerenveen | Popov |
3 - 1 | Heerenveen | - | RKC Waalwijk | Elm (2x), Beerens |
1 - 1 | Sporting Lissabon | - | sc Heerenveen | Assaidi |
3 - 1 | Heracles | - | Heerenveen | Assaidi |
0 - 2 | Heerenveen | - | Feyenoord | |
5 - 0 | sc Heerenveen | - | FK Ventspils | Väyrynen, Elm, Sibon (2x), Janmaat |
Winterstop |
||||
1 - 3 | Heerenveen | - | PSV | Sibon |
2 - 0 | FC Groningen | - | Heerenveen | |
4 - 2 | Heerenveen | - | Willem II | Breuer, Paulo Henrique (2x), Losada |
2 - 1 | ADO Den Haag | - | Heerenveen | Sibon |
3 - 1 | VVV-Venlo | - | Heerenveen | Sibon |
2 - 0 | Heerenveen | - | FC Utrecht | Sibon (2x) |
0 - 2 | Heerenveen | - | Ajax | |
1 - 2 | RKC Waalwijk | - | Heerenveen | Sibon (2x) |
1 - 2 | Heerenveen | - | Heracles | Sibon |
4 - 1 | AZ | - | Heerenveen | Djuricic |
0 - 1 | Vitesse | - | Heerenveen | Beerens |
4 - 1 | Heerenveen | - | NEC | Sibon (2x), Breuer, Fazli |
4 - 2 | Roda JC | - | Heerenveen | Breuer, Väyrynen |
4 - 1 | Heerenveen | - | Sparta | Losada (2x), Sibon, Beerens |
2 - 0 | FC Twente | - | Heerenveen | |
2 - 2 | Heerenveen | - | PSV | Sibon, Wojciechowski |
0 - 0 | Heerenveen | - | NAC Breda | |
6 - 2 | Feyenoord | - | Heerenveen | Grindheim, Elm |
* wint na strafschoppen