|
||||
![]() |
![]() |
|||
|
KPN-eredivisie Intertoto-cup Amstel-Cup
4 - 1 | Heerenveen | - Lierse (B) | Gerald Sibon, Richard Knopper, Romano Denneboom, Georgios Samaras |
0 - 1 | Lierse (B) | - Heerenveen | Romano Denneboom |
2 - 0 | Heerenveen | - Koper (Slov) | Gerald Sibon, Richard Knopper |
1 - 0 | Koper (Slov) | - Heerenveen | |
1 - 2 | Heerenveen | - Vilarreal (Sp) | Ballesteros (e.d.) |
0 - 1 | Volendam | - Heerenveen | Stefan Selakovic |
1 - 0 | Heerenveen | - Feyenoord | Gerald Sibon |
0 - 0 | Vilarreal (Sp) | - Heerenveen | |
2 - 0 | Willem II | - Heerenveen | |
0 - 4 1 - 3 |
SDC Putten Jong H`veen |
- Heerenveen - AZ |
Stefan Selakovic
(3x), Mika Väyrynen Maceo Righters |
1 - 0 | Heerenveen | - Groningen | Petter Hansson |
3 - 1 | AZ | - Heerenveen | Richard Knopper |
3 - 1 | Heerenveen | - AZ | Gerald Sibon, Stefan Selakovic, Antonio Correia |
3 - 0 | Heerenveen | - Twente | Richard Knopper, Gerald Sibon (2x) |
1 - 0 | Heerenveen | - RKC | Richard Knopper |
2 - 0 | PSV | - Heerenveen | |
1 - 2 | Heerenveen | - NEC | Georgios Samaras |
3 - 1 | Heerenveen | - St./Telstar | Gerald Sibon, Richard Knopper (2x) |
2 - 1 | Utrecht | - Heerenveen | Richard Knopper |
1 - 1 | Heerenveen | - Zwolle | Gerald Sibon |
3 - 1 | Ajax | - Heerenveen | Gerald Sibon |
2 - 0 | Heerenveen | - ADO | Gerald Sibon, Georgios Samaras |
1 - 3 | NAC | - Heerenveen | Gerald Sibon (2x), Paul de Lange |
1 - 1 | RBC | - Heerenveen | Georgios Samaras |
0 - 1 | Heerenveen | - NEC | |
2 - 1 | Heerenveen | - Roda JC | Georgios Samaras, Stefan Selakovic |
winterstop
0 - 1 | Vitesse | - Heerenveen | Richard Knopper |
3 - 4 | Heerenveen | - NAC | Stefan Selakovic, Richard Knopper, Gerald Sibon |
0 - 0 | RKC | - Heerenveen | |
1 - 1 | Heerenveen | - Willem II | Marcel Seip |
3 - 2 | Heerenveen | - PSV | Mika Väyrynen, Richard Knopper, Petter Hansson |
4 - 1 | Heerenveen | - Ajax | Mika Väyrynen (2x), Richard Knopper, Jesper Hakansson |
1 - 2 | NEC | - Heerenveen | Daniël Berg Hestad, Mika Väyrynen |
2 - 2 | Feyenoord | - Heerenveen | Stefan Selakovic, Richard Knopper |
2 - 1 | Heerenveen | - Volendam | Gerald Sibon, Jesper Hakansson |
0 - 0 | Groningen | - Heerenveen | |
1 - 0 | Heerenveen | - RBC | Gerald Sibon |
0 - 1 | Roda JC | - Heerenveen | Mika Väyrynen |
4 - 0 | Heerenveen | - Utrecht | Gerald Sibon (3x), Stefan Selakovic |
1 - 0 | Zwolle | - Heerenveen | |
0 - 0 | Heerenveen | - Vitesse | |
1 - 0 | ADO | - Heerenveen | |
1 - 0 | Heerenveen | - AZ | Gerald Sibon |
2 - 0 | Twente | - Heerenveen | |