|
||||
![]() |
|
|||
|
KPN-eredivisie Uefa-cup Amstel-Cup
2 - 2 | Vitesse | - sc Heerenveen | Huntelaar, Hansson |
5 - 4 | sc Heerenveen | - Roda JC | Yildirim, Samaras, Pranjic, Huntelaar (2x) |
1 - 0 | ADO | - sc Heerenveen | |
1 - 2 | sc Heerenveen | - Heracles | Huntelaar |
2 - 0 | Banik Ostrava | - sc Heerenveen | |
5 - 1 | Feyenoord | - sc Heerenveen | Yildirim |
2 - 1 | sc Heerenveen | - NEC | Samaras, Pranjic |
5 - 0 | sc Heerenveen | - Banik Ostrava | Samaras, Nilsson, Huntelaar (2x), Yildirim |
2 - 3 | sc Heerenveen | - PSV | Bosvelt, Tarvajärvi |
0 - 3 | NAC | - sc Heerenveen | Huntelaar (3x) |
0 - 0 | Dinamo Boekarest | - sc Heerenveen | |
1 - 1 | sc Heerenveen | - fc Utrecht | Tarvajärvi |
0 - 0 | Ajax | - sc Heerenveen | |
0 - 0 | sc Heerenveen | - CSKA Moskou | |
4 - 0 | sc Heerenveen | - fc Groningen | Huntelaar (2x), Bosvelt, Samaras |
1 - 2 | Sparta | - sc Heerenveen | Derveld, Huntelaar |
1 - 0 | Olympique Marseille | - sc Heerenveen | |
1 - 0 | sc Heerenveen | - RBC | Bruggink, Norregaard |
2 - 1 | AZ | - sc Heerenveen | Samaras |
3 - 3 | sc Heerenveen | - Willem II | Bruggink, Huntelaar (2x) |
2 - 1 | sc Heerenveen | - Levski Sofia | Samaras, Hanssen |
3 - 1 | sc Heerenveen | - fc Twente | Huntelaar (2x), Nilsson |
2 - 0 | sc Heerenveen | - VVV Venlo | Huntelaar, Samaras |
2 - 2 | RKC | - sc Heerenveen | Huntelaar (2x) |
tweede helft
4 - 2 | sc Heerenveen | - Ajax | Huntelaar, Samaras (2x), Hanssen |
2 - 0 | Groningen | - sc Heerenveen | |
0 - 0 | sc Heerenveen | - Sparta | |
0 - 2 | RBC | - sc Heerenveen | Bruggink, Hansson |
0 - 3 | sc Heerenveen | - Ajax | |
3 - 0 | sc Heerenveen | - ADO | Nilsson (3x) |
1 - 1 | Heracles | - sc Heerenveen | Nilsson |
4 - 1 | sc Heerenveen | - Vitesse | Yildirim (2x), Bosvelt, Nilsson |
1 - 3 | sc Heerenveen | - Steau Boekarest | Bruggink |
2 - 1 | Roda JC | - sc Heerenveen | Bruggink |
0 - 1 | Steau Boekarest | - sc Heerenveen | Bruggink |
2 - 1 | sc Heerenveen | - NAC | Norregaard, Pranjic |
4 - 1 | PSV | - sc Heerenveen | De Vries |
2 - 0 | fc Utrecht | - sc Heerenveen | |
2 - 1 | sc Heerenveen | - RKC | Pranjic, Bruggink |
1 - 2 | fc Twente | - sc Heerenveen | Nilsson (2x) |
4 - 1 | NEC | - sc Heerenveen | Nilsson |
1 - 1 | sc Heerenveen | - Feyenoord | Tarvajärvi |
4 - 3 | Willem II | - sc Heerenveen | De Vries, Bruggink, Bosvelt |
2 - 4 | sc Heerenveen | - AZ | De Vries, Pranjic |
play-offs: | |||
0 - 0 | Roda JC | - sc Heerenveen | |
1 - 0 | sc Heerenveen | - Roda JC | Lachambre (ed) |
0 - 1 | fc Twente | - sc Heerenveen | Poulsen |
5 - 0 | sc Heerenveen | - fc Twente | Bosvelt, Nilsson (2x), Pranjic (2x) |
De Friesche vlag aan de Groninger
Martinitoren