|
||||
![]() |
|
|||
|
KPN-eredivisie Uefa-cup Amstel-Cup
2 - 3 | ADO Den Haag | - | sc Heerenveen | Bosvelt, Yildirim, Afonso Alves | ||
5 - 0 | sc Heerenveen | - | Willem II | Zuiverloon, Afonso Alves (2x), Nilsson, Friend | ||
3 - 1 | Excelsior | - | sc Heerenveen | Hansson | ||
0 - 3 | Vítoria Setúbal | - | sc Heerenveen | Afonso Alves (2x), Nilsson | ||
3 - 0 | sc Heerenveen | - | NEC | Afonso Alves, Nilsson, Pranjic | ||
0 - 2 | sc Heerenveen | - | Roda JC | |||
1 - 0 | FC Utrecht | - | sc Heerenveen | |||
0 - 0 | sc Heerenveen | - | Vítoria Setúbal | |||
0 - 0 | sc Heerenveen | - | PSV | |||
1 - 0 | Heracles Almelo | - | sc Heerenveen | |||
0 - 0 | Osasuna | - | sc Heerenveen | |||
4 - 2 | sc Heerenveen | - | FC Groningen | Afonso Alves (3x), Friend | ||
0 - 2 | sc Heerenveen | - | Ajax | |||
0 - 2 | sc Heerenveen | - | Odense BK | |||
2 - 0 | sc Heerenveen | - | Sparta Rotterdam | Afonso Alves, Nilsson | ||
1 - 1 | NAC Breda | - | sc Heerenveen | Afonso Alves | ||
0 - 2 | RKC Waalwijk | - | sc Heerenveen | Afonso Alves, Nilsson | ||
2 - 1 | Parma | - | sc Heerenveen | Pranjic | ||
1 - 3 | sc Heerenveen | - | AZ | Afonso Alves | ||
1 - 3 | Vitesse | - | sc Heerenveen | Afonso Alves (3x) | ||
4 - 3 | Feyenoord | - | sc Heerenveen | Afonso Alves, Friend (2x) | ||
1 - 0 | sc Heerenveen | - | Roda JC | Tarvajärvi | ||
1 - 0 | sc Heerenveen | - | Lens | Afonso Alves | ||
5 - 1 | FC Twente | - | sc Heerenveen | Afonso Alves | ||
2 - 0 | sc Heerenveen | - | Excelsior | Afonso Alves, Nilsson | ||
0 - 2 | NEC | - | sc Heerenveen | Afonso Alves, Johnson | ||
0 - 0 | sc Heerenveen | - | FC Utrecht | |||
Winterstop |
||||||
3 - 1 | PSV | - | sc Heerenveen | Afonso Alves | ||
5 - 1 | sc Heerenveen | - | Heracles Almelo | Afonso Alves (2x), Nilsson, Pranjic, Friend | ||
1 - 1 | FC Groningen | - | sc Heerenveen | Afonso Alves | ||
0 - 0 | sc Heerenveen | - | Vitesse | |||
1 - 2 | sc Heerenveen | - | FC Twente | Hansson | ||
1 - 0 | Roda JC | - | sc Heerenveen | |||
0 - 1 | Ajax | - | sc Heerenveen | Nilsson | ||
1 - 0 | sc Heerenveen | - | RKC Waalwijk | Hansson | ||
4 - 2 | sc Heerenveen | - | NAC Breda | Afonso Alves (3x), Nilsson | ||
2 - 2 | Sparta Rotterdam | - | sc Heerenveen | Hansson, Garcia | ||
1 - 1 | sc Heerenveen | - | ADO Den Haag | Afonso Alves | ||
1 - 3 | Willem II | - | sc Heerenveen | Afonso Alves (3x) | ||
3 - 1 | AZ | - | sc Heerenveen | Afonso Alves | ||
5 - 1 | sc Heerenveen | - | Feyenoord | Afonso Alves (4x), Nilsson |
Nacompetitie |
||||
1 - 0 | sc Heerenveen | - | Ajax | Nilsson |
4 - 0 | Ajax | - | sc Heerenveen | |