|
||||
![]() |
|
|||
|
KPN-eredivisie Uefa-cup Amstel-Cup
0 - 0 | sc Heerenveen | - | Willem II | |
4 - 1 | Ajax | - | sc Heerenveen | Sulejmani |
3 - 3 | sc Heerenveen | - | Sparta Rotterdam | Sibon, Pranjic, e.d. |
2 - 5 | Excelsior | - | sc Heerenveen | Sulejmani, Sibon (2x), Zuiverloon, Bradley |
5 - 3 | sc Heerenveen | - | Helsingborgs IF | Bradley (2x), Sibon (2x), Bak Nielsen |
2 - 3 | sc Heerenveen | - | FC Utrecht | Bradley, Sulejmani |
0 - 3 | Argon | - | sc Heerenveen | Sulejmani, Sibon, Bradley |
2 - 0 | Feyenoord | - | sc Heerenveen | |
5 - 1 | Helsingborgs IF | - | sc Heerenveen | Sibon |
9 - 0 | sc Heerenveen | - | Heracles Almelo | Alves (7x), Sibon (2x) |
0 - 1 | AZ | - | sc Heerenveen | Alves |
0 - 4 | VVV-Venlo | - | sc Heerenveen | Bak Nielsen, Alves (2x), Matusiak |
3 - 1 | Ajax | - | sc Heerenveen | Bradley |
2 - 1 | sc Heerenveen | - | PSV | Bak Nielsen, e.d. |
0 - 1 | Vitesse | - | sc Heerenveen | Bradley |
2 - 3 | sc Heerenveen | - | De Graafschap | Dingsdag, Pranjic |
0 - 1 | NEC | - | sc Heerenveen | Poulsen |
4 - 2 | sc Heerenveen | - | FC Groningen | e.d., Bradley (3x) |
1 - 5 | NAC Breda | - | sc Heerenveen | Sibon (2x), Sulejmani, Paulo Henrique (2x) |
1 - 2 | sc Heerenveen | - | FC Twente | Alves |
1 - 0 | Roda JC | - | sc Heerenveen | |
1 - 1 | sc Heerenveen | - | Feyenoord | Sibon |
Winterstop |
||||
2 - 2 | FC Utrecht | - | sc Heerenveen | Pranjic, Bradley |
4 - 0 | sc Heerenveen | - | AZ | Pranjic, Sulejmani, Poulsen, Bradley |
5 - 1 | sc Heerenveen | - | VVV-Venlo | Bradley, Sulejmani, Poulsen, Sibon, Pranjic |
0 - 3 | De Graafschap | - | sc Heerenveen | Bradley (2x), Sulejmani |
7 - 0 | sc Heerenveen | - | Vitesse | Sulejmani, Pranjic, Bradley, Zuiverloon, Beerens (2x), Prager |
1 - 1 | PSV | - | sc Heerenveen | Bradley |
2 - 2 | Heracles Almelo | - | sc Heerenveen | Beerens, Sulejmani |
2 - 3 | sc Heerenveen | - | NEC | Beerens, Roorda |
1 - 0 | FC Twente | - | sc Heerenveen | |
3 - 0 | sc Heerenveen | - | NAC Breda | Sulejmani (2x), e.d. |
0 - 1 | FC Groningen | - | sc Heerenveen | Sulejmani |
4 - 3 | sc Heerenveen | - | Roda JC | Bradley (2x), Paulo Henrique, Beerens |
2 - 4 | sc Heerenveen | - | Ajax | Sulejmani, Pranjic |
2 - 3 | Willem II | - | sc Heerenveen | Pranjic, Beerens, Sibon |
4 - 2 | Sparta Rotterdam | - | sc Heerenveen | Pranjic, Sibon |
5 - 0 | sc Heerenveen | - | Excelsior | Sibon (2x), Sulejmani, Roorda, e.d. |
Play-offs
1 - 2 | sc Heerenveen | - | Ajax | Sibon |
3 - 1 | Ajax | - | sc Heerenveen | Pranjic |
2 - 0 | sc Heerenveen | - | NAC Breda | Paulo Henrique (2x) |
2 - 2 | NAC Breda | - | sc Heerenveen | Sibon (2x) |